相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 升温速度(达到最高温) | ≤10℃//min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | φ70/φ50*350mm(其他尺寸可定制)mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 3.5KkW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1100℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 升降炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,能源,综合 |
TFD热重立式炉
TFD热重立式炉 由控制中心、加热炉主体、升降装置、水冷装置、测量装置及进气系统等构成,是一款自动化程度较高的产品。炉膛本身采用高纯氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型,加热元件为电阻丝。散热系统采用双层风冷结构,炉体表面温度≤60℃。采用宇电控温仪和K型热电偶,可编程30段程序控温,控温精度±1℃。设备配有测重装置,可实时记录反应过程中物料重量变化,并可电脑记录控制进气流量。
产品特点
炉体具有自动升降功能,可设置多工位;
壳体双层风冷设计,表面温度≤60℃;
进气采用PC端控制,控制更精准;
分析天平可实时记录反应失重情况。
项目 | 型号 | TFD热重立式炉 TFD-1100-70-RZ |
最高温度 | 1100℃(短期) | |
额定温度 | 1000℃ | |
炉管尺寸 | φ70*φ50*350mm(其他可定制) | |
加热区长度 | 220mm | |
升温速率 | ≤10℃/min | |
额定功率 | 3.5kW | |
适配电源 | AC220V 50/60HZ | |
外形尺寸 | 800*500*1550mm | |
重量 | 60kg |
产品咨询