相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 价格区间 | 3千-5千 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源种类 | 其他光源 |
应用领域 | 化工,生物产业,石油,制药,综合 |
单波长LED光源主要应用于光催化研究领域,例如:光催化有机合成、光催化降解等。
产品特点
• 精选255nm-1650nm全光谱,可随意定制;
• 高密度矩阵式LED芯片,使光照更均匀,广泛覆盖;
• 针对紫外、可见、近红外光谱特性,特制灯头反光瓦和镜片,最小程度减小光强损失,更强穿透力。
发光频谱
技术参数
参数 | 单波长LED光源 KL100 | |
频率调节 | 0 - 100KHz | |
电功率 | 40W | |
输入电压 | 220V | |
半峰宽 | 16nm(波长418nm),其他波长询问科幂销售 | |
最大光功率 | 9920mW | |
强度(光功率密度) | 6.75mW/mm2(波长418nm,从1厘米的距离测量),其他波长询问科幂销售 | |
光电效率 | 24.8%(波长418nm) ,其他波长询问科幂销售 | |
工作温度 | 0-45°C | |
外形尺寸 | φ63* 135mm | |
极简的光强调节 | ①十级光强调节有利于研究光强与反应之间的关系研究;
| |
精调可选波长 | ①九种精确波长常规选择: 365nm、390nm、 400nm、 420nm、455nm、 460nm、
|
产品规格
序号 | 峰值波长(nm) | 排列 | 半峰宽(nm) | 电流(mA) | 电压(V) | 电功率Pe(W) | 光功率Po(mW) | 光电效率(%) | 光强(mW/mm²)(1厘米距离) |
1 | 365 | 5*5 | 11 | 1950 | 20.51 | 40 | 9760 | 24.4 | 7 |
2 | 390 | 5*5 | 13 | 2000 | 20 | 40 | 8400 | 20.1 | 7.25 |
3 | 400 | 5*5 | 14 | 2000 | 20 | 40 | 7840 | 19.6 | 5.2 |
4 | 420 | 5*5 | 16 | 2000 | 20 | 40 | 9920 | 24.8 | 6.5 |
5 | 455 | 5*5 | 20 | 2150 | 18.6 | 40 | 11200 | 28.0 | 7.87 |
6 | 460 | 5*5 | 20 | 2250 | 17.8 | 40 | 11440 | 28.6 | 7.12 |
7 | 520 | 5*5 | 33 | 2500 | 16 | 40 | 4800 | 12 | 3.16 |
8 | 630 | 5*5 | 15 | 2500 | 12.64 | 31.6 | 3950 | 12.5 | 4.02 |
9 | 730 | 4*4 | 20 | 2500 | 10 | 25 | 3942 | 15.8 | 4.01 |
产品咨询