相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 升温速度(达到最高温) | ≤10℃/min/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 可定制mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 1.5KkW | 控温精度 | ±1℃℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 1万-2万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,能源,电子,冶金,综合 | 加热区长度 | 450mm |
实验级单温区立式管式炉炉体表面温度≤60℃,炉膛采用高纯度氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型。专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业在可控多种气氛及真空状态下对金属,非金属及其它化合物进行烧结﹑熔化﹑分析而研制的专用理想设备。
技术参数:
项目/型号 | 实验级单温区立式管式炉 TFV-1200 - 50- 440 |
产品尺寸 | 炉管外径: 50mm、内径:44mm 中间布风板:孔径0.1mm 外形尺寸:460*400*890mm |
适配电源 | AC220V 50/60Hz |
加热元件 | 北京首钢 HRE |
工作温度 | 最高温度: 1200℃ (使用时必须通入惰性气体以防止炉管发生形变) 额定温度: 1100℃ 推荐升温速率:≤ 10℃ /min 最高升温速率:20℃ /min |
加热区 | 加热区长度: 450mm 恒温区长度: 200mm (±3℃) |
控制方式 | PID控制和自整定调节功能 智能化30段可编程控制 具有超温及断偶报警功能 控温精度: ±1 ℃ K型热电偶 可安装PC控制软件对数据进行实时采集(需另购) |
密封系统 | 炉管两端配有快开法兰 |
TFV系列立式管式炉选型表 | |||
类型 | 参数 | 选型代码 | 备注 |
工作温度(℃) | 1200 | 1200 | |
1400 | 1400 | 管径最大适用100mm | |
1500 | 1500 | 管径最大适用80mm | |
1700 | 1700 | 管径最大适用80mm | |
管径(mm) | 25 | 25 | ● 可定制 |
30 | 30 | ||
φ50 | 50 | ||
φ60 | 60 | ||
φ80 | 80 | ||
定制 | -- | ||
加热区数量 | Ⅰ | Ⅰ | |
Ⅱ | Ⅱ | ||
Ⅲ | Ⅲ | ||
可定制 | -- | ||
加热区长度(mm) | 150 | 150 | ● 需与温度参数共同确定产品型号 |
200 | 200 | ||
290 | 290 | ||
440 | 440 | ||
其他 | -- |
产品咨询