相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 升温速度(达到最高温) | ≤10℃//min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | 可定制mm | 加热方式 | 电阻丝 |
最大功率 | 1.5KkW | 控温精度 | ±1℃ |
最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 生物产业,能源,电子,冶金,综合 |
可持续进样高温高压管式炉
技术参数
项目 | 型号 | 可持续进样高温高压管式炉 TFP - 1200 - 50- 440 |
炉体结构 |
| |
温控系统 |
| |
工作温度与压力对照 |
| |
炉管参数 |
| |
工作气体 |
| |
进气流量控制 |
| |
产物收集装置 |
| |
尾气收集 |
| |
外形尺寸 |
|
选型表
TFP系列高压管式炉选型表 | |||
类型 | 参数 | 选型代码 | 备注 |
工作温度(℃) | 600 | 600 | |
800 | 800 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
压力(MPa) | 3 | 3 |
|
5 | 5 | ||
10 | 10 | ||
定制 | ---- | ||
管径(mm) | φ30 | 30 | |
φ50 | 50 | ||
φ80 | 80 | ||
定制 | ---- | ||
材质 | 310S | 310S |
|
GH3128 | 3128 | ||
GH202 | 202 | ||
加热区数量 | Ⅰ | Ⅰ | |
Ⅱ | Ⅱ | ||
Ⅲ
| Ⅲ | ||
可定制 | ---- | ||
加热区长度(mm) | 200 | 200 | |
220 | 220 | ||
440 | 440 | ||
其他 | ---- |
产品咨询