相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 升温速度(达到最高温) | 10℃/min(≦1400℃)/min |
---|---|---|---|
内部尺寸 | φ50/φ60*1000mm(其他尺寸可定制)mm | 加热方式 | 1500级硅碳棒 |
最大功率 | 6KkW | 控温精度 | ±1℃℃ |
最高温度 | 1500℃ | 价格区间 | 5千-1万 |
仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,化工,能源,冶金,综合 |
1500开启式单温区管式炉采用硅碳棒为加热元件,额定温度1400℃,最高温度可达1500℃。1500开启式单温区管式炉采用宇电AI-3756P触摸屏控温仪和S型热电偶,可编程30段程序控温,控温精度±1℃。设备中包含一套316L不锈钢快开法兰,双环密封技术,可应用于真空或气氛下烧结、基片镀膜等实验环境。内置双层风冷结构,表面温度≤60℃。法兰两端加配支架,减轻炉管负重,保证炉管使用寿命。
技术参数
项目 | 型号 | TFH - 1500 - 50- 390 |
最高温度 | 1500℃(短期) | |
额定温度 | 1400℃ | |
刚玉炉管尺寸 | φ50/φ60*1000mm(其他尺寸可定制) | |
加热区长度 | 390mm | |
建议升温速率 | 10℃/min(≦1400℃) | |
控制系统 | 模糊PID控制和自整定调节 智能化30段可编程控制 具有超温和断偶报警功能 | |
加热元件 | 1500级硅碳棒 | |
额定功率 | 6kW | |
适配电源 | AC220V,50/60Hz | |
外形尺寸 | 670*580*750mm | |
重量 | 75kg |
产品咨询