当前位置:首页 > 产品中心 > 固定床/催化剂评价装置 > 多功能桌面式固定床 > CFRF-L0G3-600-80多功能桌面式固定床
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 真空度 | 10Mpa |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 工作压力 | 高压 |
仪器材质 | 不锈钢,304不锈钢,316不锈钢 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,石油,能源,航天,综合 |
多功能桌面式固定床
是一套手/自一体化控制的多功能桌面式固定床,具有小的系统死体积,并能够实现对实验条件的精确控制,能确保实验的重现性和灵敏性。装置采用分布式控制系统解决方案,具有*的稳定性和安全性。此外,装置采用了模块化的设计理念,经过简单的扩展或升级,即能胜任更多催化剂评价、膜性能研究等方向,非常适合于连续流动反应的动力学的研究,反应条件摸索,工艺条件优化。
优势及特点
模块化设计:基于用户对流量控制、温度、压力、腐蚀性、自动化程度等实际需求,对材料、设备、仪表、工艺流程、分析仪器(如GC、电导率仪)进行模块化选型与设计。
手/自一体化控制:硬件控制系统采用德国西门子PLC模块和10.2寸的MCGS触摸屏,通过深度定制开发操作系统,操作更为便捷。DCS界面包括工艺流程、流量、温度等显控画面和数据趋势图等。
多重安全保护:操作系统中参数范围可设定,防止参数的误输入;压力或温度超出限制,控制系统将自动启动相关保护措施,并发出信息提醒用户处理;配有安全阀,以防系统超压。
技术参数:
主要设计参数 | 最高设计温度(℃) | 800 |
最高设计压力(Bar) | 100 | |
反应器参数 | 催化剂装填量(mL) | 0.5~5 |
恒温段长度(mm) | 依客户要求 | |
反应器材质 | 不锈钢316L、哈氏合金C-276、英科耐尔600等(依客户要求) | |
进料系统 | 气体/液体进料流数量 | 1,2,4 或 依客户要求 |
气体质量流量控制器 | 七星/汇博隆等品牌质量流量控制器,5SCCM-10SLM, 准确度±1.5%FS,重复精度±0.2%FS | |
高压计量泵 | 美国SSI/上海三为/杭州普普等品牌计量泵,0-10mL/min, 出口压力0-42Mpa,控制精度2%RD | |
后处理系统 | 冷却/保温设备 | 盘管式或者夹套式(根据需求进行选型) |
在线液体取样和补偿 | 人工、半自动、全自动 | |
产物分析 | 离线、在线气相色谱或质谱可选 | |
系统参数 | 系统供电 | 200 - 240 V /AC,50 - 60 Hz |
系统尺寸(cm) | 约65*100*90 | |
系统重量(kg) | 约180 | |
控制系统 | 硬件控制系统采用德国西门子PLC模块和10.2寸的MCGS触摸屏, 深度定制开发操作系统。 DCS界面包括工艺流程、流量、温度等 显控画面和数据趋势图等。 |
产品咨询