相关文章
详细介绍
品牌 | 科幂仪器 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,石油,能源,制药,综合 |
GD系列配气设备
配气设备 | ||
型号 | 类型 | 气路数(个) |
GDT | 台式 | 2~4 |
GBF | 落地式 | 2以上 |
GD系列四路混气系统
GD系列四路混气系统内置四台质量流量控制器,配合专用集成电路,可同时对一种或多种工作气体的气量精准控制,并混合,以满足多种不同气氛的实验需求。质量流量计安装于密封的管路箱中,由不锈钢管与不锈钢双卡套接头连接组成。触摸屏控制,此款设备可与科幂品牌的各款管式炉配合使用。
技术参数
项目/型号 | GDT-MFC-4 |
适配电源 | AC220V 50/60HZ |
流量计标准量程 | 100sccm/200sccm/200sccm/500sccm(非特殊需求以氮气标定,量程可选) |
工作温度 | 5~45℃ |
工作压差 | 0.1~0.5MPa |
最大压力 | 流量计耐压压力3MPa、系统出口压力=<0.3MPa(其他非标压力,须定制) |
准确度 | ±1.5% FS |
测量范围 | -0.1~0.15 MPa(0.01 MPa/grid) |
针阀 | 316不锈钢 |
截止阀 | 316不锈钢针阀 |
尺寸 | 260*450*450 mm |
GD系列配气设备选型表 | ||
类型 | 参数 | 选型代码 |
流量计 | 玻璃转子型 | GRF |
质量流量型 | MFC | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
气路数 | 4 | 4 |
定制 | -- |
产品咨询